СРАВНЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ПТИЧНИКОВ
Сравнение параметров птичников из трубы и профиля
Параметры сравнения | Конструкции из замкнутых прямоугольных труб | Конструкции из открытых гнутых профилей |
---|---|---|
Форма сечения элементов фермы | Замкнутое коробочное сечение | Спаренные гнутые профили |
Количество элементов на монтаже | 5 шт/100% | 38 шт/760% |
Количество соединительных деталей | нет | 12+40 шт |
Количество метизов | 5 шт/100% | 180-210 шт/3600% |
Устойчивость к механическим воздействиям и вандализму | Трубчатые сечения устойчивы к механическим воздействиям; крупные габариты элементов и отсутствие мелких деталей существенно затрудняют их потерю и хищение | Открытые тонкостенные сечения легко деформируются при случайных воздействиях; мелкие габариты и большое количество деталей и элементов провоцируют их потерю и хищение |
Площадь поверхности сечений | 100% | 230% |
Накопление пыли, грязи, биофона | Минимальное | Накопление на полках всех элементов и в пространстве между всеми элементами |
Транспортировка и выгрузка | Перевозятся пакетами на стяжках; устойчивы к механическим воздействиям; возможна выгрузка на неподготовленную площадку | Перевозятся в спец. упаковке; подвержены механическим повреждениям; выгрузка на подготовленную площадку |
Монтаж конструкций (время сборки одного поперечника) | <1 часа (время сборки 5 элементов на 5 болтах) | 4-5 часов в зависимости от квалификации рабочих (время сборки примерно 90 элементов и деталей на 180-210 болтах) |
Дополнительная площадь стеновых панелей | нет | +220 м² |
Огнезащита конструкций (согласно Пособию к СНиП II-2-80 табл. 11 и «Разъяснениям управления технормирования госстроя РФ по наиболее часто задаваемым вопросам, касающимся строительных норм» от 16.12.2003 г) | tприв=0,4 см, Rфакт=8 =R8 огнезащита не требуется, где tприв — приведенная толщина металла конструкции |
tприв=0,07-0,1 мм, Rфакт=5-5,5 требуется защита или согласование, где tприв — приведенная толщина металла конструкции |